ゲーミングPCを探していると、あまりにも数が多く、結局どれを選んだらいいのか分からないという問題に直面しがちです。
特に今はメモリやSSDなど各パーツの高騰により、ゲーミングPCの価格や在庫状況が目まぐるしく変わり、今まで以上にゲーミングPCを探すことは困難になっています。
ここでは、2025年12月現在、おすすめのゲーミングPCを価格帯別に紹介します。
予算10万円~15万円
第1位
【OZgaming】【Z1 コスパモデル】Ryzen5 5500・RTX5050

| CPU | Ryzen 5 5500 |
|---|---|
| メモリ | 16GB |
| GPU | RTX 5050 |
| ストレージ | 500GB NVMe対応 M.2 SSD |
| 価格 | 139,800円 |
詳細を見る
| CPU | Ryzen 5 5500 |
|---|---|
| GPU | RTX 5050 |
| CPUクーラー | 空冷CPUクーラー |
| メモリ | 16GB(8GB×2) DDR4-3200 |
| ストレージ | 500GB Gen 4 NVMe |
| マザーボード | A520チップセット |
| M.2 スロット数 | 1個(空き0) |
| 幅×高さ×奥行 | 約221mm×426mm×約409mm |
| 電源 | 650W 80PLUS BRONZE |
| ネットワーク | 有線:1Gbps 無線:なし |
| 納期 | 30-40営業日で出荷 |
| 保証 | 1年間センドバック保証 |
| 価格 | 139,800円 |
| メリット | デメリット |
|---|---|
| ガラスケースを採用 | M.2 SSDの増設非対応 ストレージが500GB |
『Ryzen 5 5500』と『RTX 5050』の組み合わせのゲーミングPCです。ストレージは500GBと少々不安です。増設をおすすめします。メモリは16GBと標準的です。マザーボードのA520チップセット搭載のものを搭載。M.2スロットは1基のみなので、拡張性は限定的です。PCケースはZALMAN Z1 ICEBERGを採用。左サイドパネルは強化ガラスとなっており、パソコン内部のパーツが透けて見えます。
\ 冬のボーナスセール対象品! /
予算15万円~20万円
第1位
【駿河屋】SURUGA 5000XR / SURUGA 5000XR2

| CPU | Ryzen 5 5700X |
|---|---|
| メモリ | 32GB |
| GPU | RX 9060 XT 16GB |
| ストレージ | 1TB NVMe対応 M.2 SSD |
| 価格 | 199,800円 |
詳細を見る
| CPU | Ryzen 5 5700X |
|---|---|
| GPU | RX 9060 XT 16GB |
| CPUクーラー | 空冷CPUクーラー |
| メモリ | 32GB(16GB×2) DDR4-3200 |
| ストレージ | 1TB Gen 4 NVMe |
| マザーボード | B550チップセット |
| M.2 スロット数 | 不明 |
| 幅×高さ×奥行 | 約210mm×460mm×約371mm |
| 電源 | 650W 80PLUS BRONZE |
| ネットワーク | 有線:1Gbps 無線:Wi-Fi 6E・BT5.2 |
| 納期 | 1月中旬~下旬発送予定 |
| 保証 | 1年間センドバック保証 |
| 価格 | 199,800円 |
| メリット | デメリット |
|---|---|
| ピラーレスケース メモリ32GB搭載 無線対応 | M.2 SSDの増設ができるかどうか カスタマイズ不可能 |
『Ryzen 5 5700X』と『RX 9060 XT 16GB』の組み合わせのゲーミングPCです。メモリは32GBと大容量。ストレージは1TBと標準的な容量です。メモリは16GBと標準的です。マザーボードのB550チップセット搭載のものを搭載。M.2スロットの数は不明なので増設できるかどうかは不明です。。PCケースはピラーレスケースを採用。PCケース内部のパーツを見て楽しむことができます。
\ ブラックカラーモデル /
\ ホワイトカラーモデル /
第2位
【HP】ゲーミング福袋(梅)

| OS | Windows 11 Home |
|---|---|
| CPU | Ryzen 7 8700F |
| メモリ | 32GB |
| GPU | RTX 5060 |
| ストレージ | 1TB NVMe対応 M.2 SSD |
| 価格 | 182,026円 |
製品仕様を見る
| CPU | Ryzen 7 8700F |
|---|---|
| GPU | RTX 5060 |
| CPUクーラー | 空冷クーラー |
| メモリ | 32GB DDR5 4400 |
| ストレージ | 1TB Gen 4 NVMe |
| マザーボード | B850チップセット |
| M.2 スロット数 | 2個(空き1) |
| 幅×高さ×奥行 | 約210mm×410mm×約408mm |
| 電源 | 850W 80PLUS Gold |
| ネットワーク | 有線:2.5Gbps 無線:Wi-Fi 7、Bluetooth5.4 |
| 納期 | 最短1月14日お届け予定 |
| 保証 | 1年間センドバック保証 |
| 価格 | 182,026円 |
| メリット | デメリット |
|---|---|
| 地味でエアフローの高いケースを採用 Wi-Fi 7、Bluetooth5.4に対応 M.2 SSDの増設が可能 メモリ32GBを搭載 2.5GLAN 静音性が高い | カスタマイズが不可能 |
Ryzen 7 8700FとRTX 5060の組み合わせのゲーミングPCです。メモリ32GBと大容量。ストレージは1TBと標準的な容量です。マザーボードはB850チップセットのHP特注のものを搭載。M.2スロットは2基あり、拡張性は優秀です。Wi-Fi 7、Bluetooth5.4に対応とネットワーク周りは充実しています。

OMEN 35Lからライティング要素を省いたデザインのPCケースを採用しています。
\ゲーミングパソコン 新春大祭り 2026!/
第3位
【パソコン工房】【お年玉パソコン】LEVEL-M17M-147F-RKSXM-WHITE

| CPU | Core i7-14700F |
|---|---|
| メモリ | 16GB |
| GPU | RTX 5060 |
| ストレージ | 500GB NVMe対応 M.2 SSD |
| 価格 | 189,800円 |
第4位
【FRONTIER】FRGAMB550/WS1225/NTK

| OS | Windows 11 Home |
|---|---|
| CPU | Ryzen 7 5700X |
| メモリ | 32GB |
| GPU | RTX 5060 |
| ストレージ | 1TB NVMe対応 M.2 SSD |
| 価格 | 189,800円 |
詳細を見る
| CPU | Ryzen 7 5700X |
|---|---|
| GPU | RTX 5060 |
| CPUクーラー | 空冷CPUクーラー |
| メモリ | 32GB(8GB×2) DDR4-3200 |
| ストレージ | 1TB Gen 4 NVMe |
| マザーボード | B550チップセット ASRock B550M-HDV |
| M.2 スロット数 | 1個(空き0) |
| 幅×高さ×奥行 | 約215mm×約347mm×約401mm |
| 電源 | 750W 80PLUS PLATINUM |
| ネットワーク | 有線:1Gbps 無線:なし |
| 納期 | 2月5日出荷予定 |
| 保証 | 1年間センドバック保証 |
| 価格 | 189,800円 |
マザーボード画像

| メリット | デメリット |
|---|---|
| 冷却性能が高いケースを採用 メモリ32GB搭載 | M.2 SSDの増設非対応 |
『RTX 5060』×『Ryzen 7 5700X』を搭載したゲーミングPCです。メモリ32GBと大容量。ストレージは1TBと標準的な容量です。マザーボードはASRock B550M-HDVを搭載。M.2スロットは1基のみなので、M.2 SSDの増設は非対応です。PCケースは最大の熱源となるビデオカードをケース上部にレイアウトしているので冷却性能が高いです。
\ 馬力MAX!年末年始セール対象品! /
予算20万円~25万円
第1位
【パソコン工房】【お年玉パソコン】LEVEL-M8A6-R97X-SSSXM-BLACK

| CPU | Ryzen 7 9700X |
|---|---|
| メモリ | 16GB |
| GPU | RTX 5060 Ti 16GB |
| ストレージ | 1TB NVMe対応 M.2 SSD |
| 価格 | 229,799円 |
第2位
【HP】OMEN 16L(AMD)【新春大祭り2026】アドバンスエクストラモデル

| OS | Windows 11 Home |
|---|---|
| CPU | Ryzen 7 8700F |
| メモリ | 32GB(16GB×2) |
| GPU | RTX 5060 Ti 16GB |
| ストレージ | 1TB NVMe対応 M.2 SSD |
| 価格 | 214,999円 |
製品仕様を見る
| CPU | Ryzen 7 8700F |
|---|---|
| GPU | RTX 5060 Ti 16GB |
| CPUクーラー | 空冷CPUクーラー |
| メモリ | 32GB DDR5-5200 |
| ストレージ | 1TB Gen 4 NVMe |
| マザーボード | B650チップセット |
| M.2 SSDスロット数 | 2基(空き1) |
| 幅×高さ×奥行 | 約155mm×308mm×約337mm |
| 電源 | 500W 80PLUS Platinum |
| ネットワーク | 有線:1Gbps 無線:Wi-Fi 6E |
| 納期 | 最短1月20日お届け予定 |
| 保証 | 1年間センドバック保証 |
| 価格 | 214,999円 |
| メリット | デメリット |
|---|---|
| コンパクトなPCケース メモリ32GB搭載 M.2 SSDの増設に対応 無線対応 | カスタマイズ不可能 |
RTX 5060 Ti 1GBとRyzen 7 8700Fの組み合わせのゲーミングPCです。メモリ32GBと大容量。ストレージ1TBと標準です。マザーボードはB650チップセットのものを採用。M.2 SSDスロットの空き1基あるので増設可能です。

PCケースはコンパクトなものを採用しています。
\ 新春大祭り2026セール対象品! /
第3位
【パソコン工房】【お年玉パソコン】LEVEL-M88M-265F-SSSXM-WHITE

| CPU | Core Ultra 7 265F |
|---|---|
| メモリ | 16GB |
| GPU | RTX 5060 Ti 16GB |
| ストレージ | 1TB NVMe対応 M.2 SSD |
| 価格 | 239,800円 |
第4位
【ソフマップ】SE257XB56TH32G1BH

| OS | Windows 11 Home |
|---|---|
| CPU | Ryzen 7 5700X |
| メモリ | 32GB |
| GPU | RTX 5060 Ti 16GB |
| ストレージ | 1TB NVMe対応 M.2 SSD |
| 価格 | 209,800円 |
詳細を見る
| CPU | Ryzen 7 5700X |
|---|---|
| GPU | RTX 5060 Ti 16GB |
| CPUクーラー | 空冷CPUクーラー |
| メモリ | 32GB(16GB×2) DDR4-3200 |
| ストレージ | 1TB Gen 4 NVMe |
| マザーボード | – |
| M.2 スロット数 | – |
| 幅×高さ×奥行 | 約220mm×約420mm×約425mm |
| 電源 | 750W 80PLUS GOLD |
| ネットワーク | 有線:不明 無線:なし |
| 納期 | 通常1日~2日以内に出荷 |
| 保証 | 1年間センドバック保証 |
| 価格 | 209,800円 |
| メリット | デメリット |
|---|---|
| ガラスケースを採用 1日~2日で出荷 メモリ32GB搭載 | 詳細が不明な点が多い カスタマイズ不可能 |
Ryzen 7 5700XとRTX 5060 Ti 16GBを搭載したゲーミングPCです。メモリ32GBと大容量。ストレージは1TBと標準的な容量です。マザーボードは詳細が不明です。PCケースの左サイドは強化ガラスとなっており、パソコン内部のパーツとライティングを楽しめます。ソフマップですが、元はSTORMのBTOなのでデザイン性が高いです。
第5位
【FRONTIER】FRGHLB550/WS12200/NTK

| OS | Windows 11 Home |
|---|---|
| CPU | Ryzen 7 5700X |
| メモリ | 32GB |
| GPU | RX 9060 XT 16GB |
| ストレージ | 1TB NVMe対応 M.2 SSD |
| 価格 | 209,800円 |
詳細を見る
| CPU | Ryzen 7 5700X |
|---|---|
| GPU | RX 9060 XT 16GB |
| CPUクーラー | 空冷CPUクーラー |
| メモリ | 32GB(16GB×2) DDR4-3200 |
| ストレージ | 1TB Gen 4 NVMe |
| マザーボード | B550チップセット |
| M.2 スロット数 | 2個(空き1) |
| 幅×高さ×奥行 | 約215mm×約347mm×約401mm |
| 電源 | 600W 80PLUS PLATINUM |
| ネットワーク | 有線:1Gbps 無線:なし |
| 納期 | 2月5日出荷予定 |
| 保証 | 1年間センドバック保証 |
| 価格 | 209,800円 |
| メリット | デメリット |
|---|---|
| ガラスケースを採用 M.2 SSDの増設が可能 メモリ32GB搭載 | 特になし |
Ryzen 7 5700XとRX 9060 XT 16GBを搭載したゲーミングPCです。メモリ32GBと大容量。ストレージは1TBと標準的な容量です。マザーボードはB550チップセット搭載のもので、M.2スロットは2基あるので、M.2 SSDの増設が可能です。PCケースの左サイドは強化ガラスとなっており、パソコン内部のパーツとライティングを楽しめます。4基の光るケースファンによってエアフローも良好です。
第6位
【ドスパラ】Lightning-G AF7W Ryzen7 7700搭載 『Minecraft: Java & Bedrock Edition for PC、PC Game Pass同梱版』

| OS | Windows 11 Home |
|---|---|
| CPU | Ryzen 7 7700 |
| メモリ | 16GB(8GB×2) |
| GPU | RTX 5070 |
| ストレージ | 500GB NVMe対応 M.2 SSD |
| 価格 | 247,980円 |
製品仕様を見る
| CPU | Ryzen 7 7700 |
|---|---|
| GPU | RTX 5070 |
| CPUクーラー | 空冷CPUクーラー |
| メモリ | 16GB(8GB×2) DDR4-4800 |
| ストレージ | 500GB Gen 4 NVMe |
| マザーボード | A620チップセット |
| M.2 スロット数 | 2個(空き1) |
| 幅×高さ×奥行 | 約215mm×約347mm×約401mm |
| 電源 | 650W 80PLUS BRONZE |
| ネットワーク | 有線:1Gbps 無線:なし |
| 納期 | 翌日出荷 |
| 保証 | 1年間センドバック保証 |
| 価格 | 247,980円 |
| メリット | デメリット |
|---|---|
| M.2 SSDの増設が可能 エアフローに優れたガラスケース ホワイトモデルかブラックモデルの2種類から選択可能 Minecraft: Java & Bedrock Edition for PC、Xbox Game Passが付属 翌日出荷 | ストレージが500GB |
Ryzen 7 7700とRTX 5070の組み合わせのゲーミングPCです。
Ryzen 7 7700は、RTX 5070の性能を引き出すのに最適なCPUの一つです。
メモリ16GBと標準的な容量。ストレージは500GBなので、最低でも1TBへの増設をおすすめします。
マザーボードの詳細は不明ですが、A620チップセットが採用され、2基のM.2スロットがあるので拡張性は優秀です。
PCケースは、標準構成で12cm角のファンが5つ(フロントx2, トップx2, リアx1)付属します。エアフローは優秀です。
\ ホワイトモデル! /
\ ブラックモデル! /
第7位
【ストーム】FK2-75FAM96XT

| OS | Windows 11 Home |
|---|---|
| CPU | Ryzen 5 7500F |
| メモリ | 16GB |
| GPU | RX 9060 XT 16GB |
| ストレージ | 1TB NVMe対応 M.2 SSD |
| 価格 | 219,800円 |
製品仕様を見る
| CPU | Ryzen 5 7500F |
|---|---|
| GPU | RX 9060 XT 16GB |
| CPUクーラー | 空冷CPUクーラー |
| メモリ | 16GB(16GB×1) DDR5-5200 |
| ストレージ | 1TB Gen 4 NVMe |
| マザーボード | A620チップセット |
| M.2 スロット数 | 不明 |
| 幅×高さ×奥行 | 約220mm×410mm×約410mm |
| 電源 | 850W 80PLUS GOLD |
| ネットワーク | 有線:1Gbps 無線:なし |
| 納期 | 7~10営業日で出荷予定 |
| 保証 | 1年間センドバック保証 |
| 価格 | 219,800円 |
| メリット | デメリット |
|---|---|
| エアフローの高いガラスケースを採用 マウス、キーボード、ゲーミングモニターが付属 | メモリがシングルチャネル |
Ryzen 7 5700XとRX 9060 XT 16GBの組み合わせのゲーミングPCです。メモリは16GB、ストレージは1TBと標準的な容量です。メモリはシングルチャネルなので、デュアルチャネルに比べると若干性能が低下します。マザーボードの詳細は不明ですが、A620チップセット搭載のものを搭載しています。PCケースは、風域シリーズということで、エアフローに優れています。
第8位
【駿河屋】SURUGA 7000

| CPU | Ryzen 5 7500F |
|---|---|
| メモリ | 32GB |
| GPU | RX 9060 XT 16GB |
| ストレージ | 1TB NVMe対応 M.2 SSD |
| 価格 | 229,800円 |
詳細を見る
| CPU | Ryzen 5 7500F |
|---|---|
| GPU | RX 9060 XT 16GB |
| CPUクーラー | 空冷CPUクーラー |
| メモリ | 32GB(16GB×2) DDR5-5600 |
| ストレージ | 1TB Gen 4 NVMe |
| マザーボード | B650チップセット |
| M.2 スロット数 | 不明 |
| 幅×高さ×奥行 | 約210mm×460mm×約371mm |
| 電源 | 750W 80PLUS BRONZE |
| ネットワーク | 有線:2.5Gbps 無線:なし |
| 納期 | 決済終了後、1か月で発送 |
| 保証 | 1年間センドバック保証 |
| 価格 | 229,800円 |
| メリット | デメリット |
|---|---|
| コンパクトなケース メモリ32GB搭載 2.5GLAN | M.2 SSDの増設ができるかどうか カスタマイズ不可能 |
『Ryzen 5 7500F』と『RX 9060 XT 16GB』の組み合わせのゲーミングPCです。メモリは32GBと大容量。ストレージは1TBと標準的な容量です。メモリは16GBと標準的です。マザーボードのB650チップセット搭載のものを搭載。M.2スロットの数は不明なので増設できるかどうかは不明です。PCケースは画像から見る限り、XPG VALOR AIRだと思われます。ATXマザーが入るコンパクトなPCケースです。
予算25万円~30万円
第1位
【Dell】Dell タワー Plus

| OS | Windows 11 Home |
|---|---|
| CPU | Core Ultra 7 265 |
| メモリ | 32GB※カスタマイズ |
| GPU | RTX 5070 Ti※カスタマイズ |
| ストレージ | 1TB NVMe対応 M.2 SSD |
| 価格 | 294,739円 |
製品仕様を見る
| CPU | Core Ultra 7 265 |
|---|---|
| GPU | RTX 5070 Ti※カスタマイズ |
| CPUクーラー | 空冷クーラー |
| メモリ | 32GB※カスタマイズ |
| ストレージ | 1TB Gen 4 NVMe |
| マザーボード | – |
| M.2 スロット数 | 2個(空き1) |
| 幅×高さ×奥行 | 約173mm×372.90mm×約426.90mm |
| 電源 | 750W 80PLUS Platinum |
| ネットワーク | 有線:1Gbps 無線:Wi-Fi 7 |
| 納期 | 2~3週間 |
| 保証 | 1年間センドバック保証 |
| 価格 | 294,739円 |
マザーボード画像

| メリット | デメリット |
|---|---|
| コンパクトなケースを採用 M.2 SSDの増設に対応 メモリ32GB搭載 Wi-Fi 7対応 静音性が高い | 特になし |
RTX 5070 Ti×Core Ultra 7 265FのゲーミングPCです。メモリ32GBと大容量です。ストレージは1TBと標準的です。マザーボードはDELL特注のものを搭載。M.2スロットは2基あったりと拡張性は優秀です。Wi-Fi 7に対応とネットワーク周りは充実しています。
PCケースは、オフィス向けということで、デザインに一切派手さはないです。サイズはコンパクトなので、デスクの上に置きやすく、また前面にUSBのインターフェースが多く配置されており、扱いやすいです。

リンク先のページの右下の今すぐカスタマイズから、各種構成を変更できます。
\RTX 5070 Ti搭載モデル最安級!※1月20日値上げ予定/
第2位
【Dell】Dell タワー Plus

| OS | Windows 11 Home |
|---|---|
| CPU | Core Ultra 7 265 |
| メモリ | 32GB※カスタマイズ |
| GPU | RTX 5070※カスタマイズ |
| ストレージ | 1TB NVMe対応 M.2 SSD |
| 価格 | 257,343円 |
製品仕様を見る
| CPU | Core Ultra 7 265 |
|---|---|
| GPU | RTX 5070※カスタマイズ |
| CPUクーラー | 空冷クーラー |
| メモリ | 32GB※カスタマイズ |
| ストレージ | 1TB Gen 4 NVMe |
| マザーボード | – |
| M.2 スロット数 | 2個(空き1) |
| 幅×高さ×奥行 | 約173mm×372.90mm×約426.90mm |
| 電源 | 750W 80PLUS Platinum |
| ネットワーク | 有線:1Gbps 無線:Wi-Fi 7 |
| 納期 | 2~3週間 |
| 保証 | 1年間センドバック保証 |
| 価格 | 257,343円 |
マザーボード画像

| メリット | デメリット |
|---|---|
| コンパクトなケースを採用 M.2 SSDの増設に対応 メモリ32GB搭載 Wi-Fi 7対応 静音性が高い | 特になし |
RTX 5070 Ti×Core Ultra 7 265FのゲーミングPCです。メモリ32GBと大容量です。ストレージは1TBと標準的です。マザーボードはDELL特注のものを搭載。M.2スロットは2基あったりと拡張性は優秀です。Wi-Fi 7に対応とネットワーク周りは充実しています。
PCケースは、オフィス向けということで、デザインに一切派手さはないです。サイズはコンパクトなので、デスクの上に置きやすく、また前面にUSBのインターフェースが多く配置されており、扱いやすいです。

リンク先のページの右下の今すぐカスタマイズから、各種構成を変更できます。
\RTX 5070搭載モデル最安級!※1月20日値上げ予定/
第3位
【ストーム】FK2-75FAM57

| OS | Windows 11 Home |
|---|---|
| CPU | Ryzen 5 7500F |
| メモリ | 16GB |
| GPU | RTX 5070 |
| ストレージ | 1TB NVMe対応 M.2 SSD |
| 価格 | 259,800円 |
製品仕様を見る
| CPU | Ryzen 5 7500F |
|---|---|
| GPU | RTX 5070 |
| CPUクーラー | 空冷CPUクーラー |
| メモリ | 16GB(16GB×1) DDR5-5200 |
| ストレージ | 1TB Gen 4 NVMe |
| マザーボード | A620チップセット |
| M.2 スロット数 | 不明 |
| 幅×高さ×奥行 | 約220mm×410mm×約410mm |
| 電源 | 850W 80PLUS GOLD |
| ネットワーク | 有線:1Gbps 無線:なし |
| 納期 | 7~10営業日で出荷予定 |
| 保証 | 1年間センドバック保証 |
| 価格 | 259,800円 |
| メリット | デメリット |
|---|---|
| エアフローの高いガラスケースを採用 マウス、キーボード、ゲーミングモニターが付属 | メモリがシングルチャネル |
Ryzen 7 5700XとRTX 5070の組み合わせのゲーミングPCです。メモリは16GB、ストレージは1TBと標準的な容量です。メモリはシングルチャネルなので、デュアルチャネルに比べると若干性能が低下します。マザーボードの詳細は不明ですが、A620チップセット搭載のものを搭載しています。PCケースは、風域シリーズということで、エアフローに優れています。
予算30万円~35万円
第1位
【パソコン工房】【お年玉パソコン】LEVEL-M8AM-R97X-UKSXM-BLACK

| CPU | Ryzen 7 9700X |
|---|---|
| メモリ | 32GB |
| GPU | RTX 5070 Ti |
| ストレージ | 1TB NVMe対応 M.2 SSD |
| 価格 | 299,800円 |
第2位
【FRONTIER】FRGKA620ASR/WS122240/NTK

| OS | Windows 11 Home |
|---|---|
| CPU | Ryzen 7 9700X |
| メモリ | 32GB |
| GPU | RX 9070 XT |
| ストレージ | 1TB NVMe対応 M.2 SSD |
| 価格 | 324,800円 |
詳細を見る
| CPU | Ryzen 7 9700X |
|---|---|
| GPU | RX 9070 XT |
| CPUクーラー | 空冷CPUクーラー CPS RT400-BK |
| メモリ | 32GB(16GB×2) DDR5-5600 |
| ストレージ | 1TB Gen 4 NVMe(Crucial P3 Plus) |
| マザーボード | A620チップセット ASRock A620M-HDV/M.2+ |
| M.2 スロット数 | 2個(空き1) |
| 幅×高さ×奥行 | 約215mm×約347mm×約401mm |
| 電源 | 750W 80PLUS PLATINUM |
| ネットワーク | 有線:1Gbps 無線:なし |
| 納期 | 2月24日出荷予定 |
| 保証 | 1年間センドバック保証 |
| 価格 | 324,800円 |
マザーボード画像

| メリット | デメリット |
|---|---|
| 小型ケースを採用 メモリ32GB搭載 | M.2 SSDの増設ができない |
Ryzen 7 9700X×RX 9070 XTを搭載したゲーミングPCです。Ryzen 7 9700Xは、RX 9070 XTの性能を引き出すのに最適なCPUです。メモリ32GBと大容量。ストレージは1TBと標準的な容量です。マザーボードのASRock A620M-HDV/M.2+のM.2スロットは2基あるので、M.2 SSDを増設可能です。PCケースは容量30Lのコンパクトサイズです。垂直エアフロー構造を採用し、冷却性能も優秀です。
\ 馬力MAX!年末年始セール対象品! /
第3位
【HP】【年末大感謝祭】OMEN 35L(AMD)プレスティージプラスモデル

| OS | Windows 11 Home |
|---|---|
| CPU | Ryzen 7 7800X3D |
| メモリ | 32GB |
| GPU | RX 5070 |
| ストレージ | 2TB NVMe対応 M.2 SSD |
| 価格 | 329,900円 |
製品仕様を見る
| CPU | Ryzen 7 7800X3D |
|---|---|
| GPU | RX 5070 |
| CPUクーラー | 簡易空冷クーラー 240mm |
| メモリ | 32GB DDR5-5200 |
| ストレージ | 2TB Gen 4 NVMe |
| マザーボード | B850チップセット |
| M.2 スロット数 | 2個(空き1) |
| 幅×高さ×奥行 | 約210mm×410mm×約408mm |
| 電源 | 850W 80PLUS Gold |
| ネットワーク | 有線:1Gbps 無線:Wi-Fi 7、Bluetooth5.4 |
| 納期 | 最短12月30日お届け予定 |
| 保証 | 1年間センドバック保証 |
| 価格 | 329,900円 |
| メリット | デメリット |
|---|---|
| 派手でエアフローの高いケースを採用 240mm簡易水冷搭載 Wi-Fi 7、Bluetooth5.4に対応 M.2 SSDの増設が可能 2TBのストレージを搭載 メモリ32GBを搭載 静音性が高い ゲーム性能最強格のRyzen 7 7800X3D搭載 | カスタマイズが不可能 |
Ryzen 7 7800X3DとRTX 5070の組み合わせのゲーミングPCです。メモリ32GB、ストレージは2TBと大容量です。マザーボードはB850チップセットのHP特注のものを搭載。M.2スロットは2基あり、拡張性は優秀です。Wi-Fi 7、Bluetooth5.4に対応とネットワーク周りは充実しています。

派手さとエアフローを両立しているPCケースです。
\年末大感謝祭セール品!/
第4位
【HP】OMEN 35L Stealth Edition【年末大感謝祭】オニキスプラスモデル

| OS | Windows 11 Home |
|---|---|
| CPU | Ryzen 7 7800X3D |
| メモリ | 32GB |
| GPU | RX 5070 |
| ストレージ | 2TB NVMe対応 M.2 SSD |
| 価格 | 329,900円 |
製品仕様を見る
| CPU | Ryzen 7 7800X3D |
|---|---|
| GPU | RX 5070 |
| CPUクーラー | 簡易水冷クーラー 240mm |
| メモリ | 32GB DDR5 5200 |
| ストレージ | 2TB Gen 4 NVMe |
| マザーボード | B850チップセット |
| M.2 スロット数 | 2個(空き1) |
| 幅×高さ×奥行 | 約210mm×410mm×約408mm |
| 電源 | 850W 80PLUS Gold |
| ネットワーク | 有線:2.5Gbps 無線:Wi-Fi 7、Bluetooth5.4 |
| 納期 | 最短12月30日お届け予定 |
| 保証 | 1年間センドバック保証 |
| 価格 | 329,900円 |
| メリット | デメリット |
|---|---|
| 地味でエアフローの高いケースを採用 240mm簡易水冷 Wi-Fi 7、Bluetooth5.4に対応 M.2 SSDの増設が可能 2TBのストレージを搭載 メモリ32GBを搭載 2.5GLAN 静音性が高い | カスタマイズが不可能 |
Ryzen 7 7800X3DとRTX 5070の組み合わせのゲーミングPCです。メモリ32GB、ストレージは2TBと大容量です。マザーボードはB850チップセットのHP特注のものを搭載。M.2スロットは2基あり、拡張性は優秀です。Wi-Fi 7、Bluetooth5.4に対応とネットワーク周りは充実しています。

Stealth Editionなので、OMEN 35Lからライティング要素を省いたデザインのPCケースを採用しています。
\年末大感謝祭セール品!/
第5位
【ドスパラ】GALLERIA XGR7M-R57T-GD Ryzen 7 5700X搭載 『Minecraft: Java & Bedrock Edition for PC、PC Game Pass同梱版』

| OS | Windows 11 Home |
|---|---|
| CPU | Ryzen 7 5700X |
| メモリ | 16GB(8GB×2) |
| GPU | RTX 5070 Ti |
| ストレージ | 500GB NVMe対応 M.2 SSD |
| 価格 | 339,980円 |
製品仕様を見る
| CPU | Ryzen 7 5700X |
|---|---|
| GPU | RTX 5070 Ti |
| CPUクーラー | 空冷CPUクーラー |
| メモリ | 16GB(8GB×2) DDR4-3200 |
| ストレージ | 500GB Gen 4 NVMe |
| マザーボード | B550チップセット |
| M.2 スロット数 | 2個(空き1) |
| 幅×高さ×奥行 | 約215mm×約443mm×約442mm |
| 電源 | 750W 80PLUS GOLD |
| ネットワーク | 有線:1Gbps 無線:なし |
| 納期 | 7週間程度 |
| 保証 | 1年間センドバック保証 |
| 価格 | 339,980円 |
| メリット | デメリット |
|---|---|
| M.2 SSDの増設が可能 エアフローに優れた新設計のケース ホワイトモデルかブラックモデルの2種類から選択可能 Minecraft: Java & Bedrock Edition for PC、Xbox Game Passが付属 | ストレージが500GB |
Ryzen 7 5700XとRTX 5070 Tiの組み合わせのゲーミングPCです。メモリ16GBと標準的な容量。ストレージは500GBなので、最低でも1TBへの増設をおすすめします。マザーボードの詳細は不明ですが、B550チップセットのものが採用されています。2基のM.2スロットがあるので拡張性は優秀です。PCケースは、新設計のもので、従来のケースよりもエアフローに優れています。
予算35万円~40万円
第1位
【Dell】Dell タワー Plus

| OS | Windows 11 Home |
|---|---|
| CPU | Core Ultra 7 265 |
| メモリ | 32GB※カスタマイズ |
| GPU | RTX 5080※カスタマイズ |
| ストレージ | 1TB NVMe対応 M.2 SSD |
| 価格 | 384,829円 |
製品仕様を見る
| CPU | Core Ultra 7 265 |
|---|---|
| GPU | RTX 5080※カスタマイズ |
| CPUクーラー | 空冷クーラー |
| メモリ | 32GB※カスタマイズ |
| ストレージ | 1TB Gen 4 NVMe |
| マザーボード | – |
| M.2 スロット数 | 2個(空き1) |
| 幅×高さ×奥行 | 約173mm×372.90mm×約426.90mm |
| 電源 | 1000W※カスタマイズ 80PLUS Platinum |
| ネットワーク | 有線:1Gbps 無線:Wi-Fi 7 |
| 納期 | 2~3週間 |
| 保証 | 1年間センドバック保証 |
| 価格 | 384,829円 |
マザーボード画像

| メリット | デメリット |
|---|---|
| コンパクトなケースを採用 M.2 SSDの増設に対応 メモリ32GB搭載 Wi-Fi 7対応 静音性が高い | 特になし |
RTX 5080×Core Ultra 7 265FのゲーミングPCです。メモリ32GBと大容量です。ストレージは1TBと標準的です。マザーボードはDELL特注のものを搭載。M.2スロットは2基あったりと拡張性は優秀です。Wi-Fi 7に対応とネットワーク周りは充実しています。
PCケースは、オフィス向けということで、デザインに一切派手さはないです。サイズはコンパクトなので、デスクの上に置きやすく、また前面にUSBのインターフェースが多く配置されており、扱いやすいです。

リンク先のページの右下の今すぐカスタマイズから、各種構成を変更できます。
\RTX 5080搭載モデル最安級!※1月20日値上げ予定/
第2位
【FRONTIER】FRGHLMB650/WS12101

| CPU | Ryzen 7 7800X3D |
|---|---|
| メモリ | 32GB |
| GPU | RX 9070 XT |
| ストレージ | 2TB NVMe対応 M.2 SSD |
